Data Hora BRT | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
21/11 - 02:12 | Céu Encoberto | 20° | 88% | 1017 | Sul-sudeste/12 km/h | 9999 |
21/11 - 01:12 | Parcialmente Nublado | 20° | 88% | 1018 | Sul/12 km/h | 9999 |
21/11 - 00:12 | Quase sem nuvens | 20° | 88% | 1018 | Sul/14 km/h | 9999 |
20/11 - 23:12 | Céu Encoberto | 20° | 88% | 1018 | Sul-sudeste/18 km/h | 9999 |
20/11 - 22:12 | Parcialmente Nublado | 21° | 83% | 1019 | Sul/12 km/h | 9000 |
20/11 - 21:12 | Parcialmente Nublado | 21° | 88% | 1018 | Sul/18 km/h | 9000 |
20/11 - 20:12 | Névoa úmida | 20° | 93% | 1018 | Sul/16 km/h | 5000 |
20/11 - 19:12 | Névoa úmida | 20° | 93% | 1017 | Sul/19 km/h | 5000 |
20/11 - 18:12 | Céu Encoberto | 21° | 94% | 1016 | Sul/21 km/h | 6000 |
20/11 - 17:12 | Parcialmente Nublado | 22° | 88% | 1015 | Sul/23 km/h | 9000 |
20/11 - 16:12 | Poucas nuvens esparsas | 27° | 69% | 1014 | Sul/14 km/h | 9999 |
20/11 - 15:12 | Parcialmente Nublado | 28° | 61% | 1014 | Sul/21 km/h | 9999 |
20/11 - 14:12 | Parcialmente Nublado | 31° | 46% | 1015 | Noroeste/12 km/h | 9999 |
20/11 - 13:12 | Nuvens esparsas | 31° | 46% | 1015 | Norte-noroeste/16 km/h | 9999 |
20/11 - 12:12 | Céu Limpo | 30° | 51% | 1016 | Oeste-noroeste/16 km/h | CAVO |
20/11 - 11:12 | Céu Limpo | 28° | 58% | 1017 | Norte-noroeste/16 km/h | CAVO |
20/11 - 10:12 | Céu Limpo | 26° | 61% | 1018 | /3 km/h | CAVO |
20/11 - 09:12 | Céu Limpo | 24° | 69% | 1018 | /7 km/h | CAVO |
20/11 - 08:12 | Quase sem nuvens | 21° | 77% | 1018 | Nordeste/7 km/h | 9999 |
20/11 - 07:12 | Poucas nuvens esparsas | 19° | 88% | 1017 | Leste/9 km/h | 9999 |
20/11 - 06:12 | Céu Limpo | 19° | 82% | 1016 | /10 km/h | CAVO |
20/11 - 05:12 | Céu Limpo | 18° | 88% | 1016 | /3 km/h | CAVO |
20/11 - 04:12 | Céu Limpo | 17° | 93% | 1016 | Sudeste/5 km/h | CAVO |
20/11 - 03:12 | Céu Limpo | 18° | 88% | 1016 | Este-sudeste/5 km/h | CAVO |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2024
"O homem é sábio quando procura a sabedoria. Quando pensa que a encontrou é burro." - Talmud -