Data ![]() | Local ![]() | Mag ![]() | Classe | Prof ![]() | Energia | Status |
21/02 07:26 | Porto Rico, a 112 km de Suarez | 3.3 | LEVE | 37 km | TNT=1 | Validado |
21/02 07:20 | Vanuatu, a 36 km de Isangel | 5.1 | MODERADO | 43 km | TNT=673 | Validado |
21/02 07:07 | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 4.8 | LEVE | 56 km | TNT=239 | Validado |
21/02 05:33 | Taiwan, a 47 km de Hengchun | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
21/02 05:24 | Alasca, a 65 km de Denali National Par | 2.7 | LEVE | 124 km | TNT=0.2 | Validado |
21/02 04:41 | Japão, a 19 km de Kuzumaki | 4.5 | LEVE | 72 km | TNT=84 | Validado |
21/02 04:29 | Porto Rico, a 3 km de Maria Antonia | 2.7 | LEVE | 12 km | TNT=0.2 | Validado |
21/02 04:26 | Alasca, a 23 km de Atka | 2.8 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Validado |
21/02 04:14 | Alasca, a 61 km de Pedro Bay | 2.6 | LEVE | 123 km | TNT=0.1 | Automático |
21/02 03:54 | Porto Rico, a 4 km de Maria Antonia | 2.7 | LEVE | 13 km | TNT=0.2 | Validado |
21/02 02:54 | República Dominicana, a 85 km de Miche | 3.7 | LEVE | 47 km | TNT=5 | Validado |
21/02 01:20 | Indonésia, a 35 km de Manokwari | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
21/02 00:56 | região das Ilhas Volcano, Japão | 4.3 | LEVE | 141 km | TNT=42 | Validado |
21/02 00:40 | Indonésia, a 92 km de Amahai | 4.1 | LEVE | 144 km | TNT=21 | Validado |
20/02 23:37 | Sul das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 570 km | TNT=120 | Validado |
20/02 22:39 | sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 4.4 | LEVE | 263 km | TNT=60 | Validado |
20/02 22:21 | Paquistão, a 21 km de Mingora | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
20/02 21:02 | Alasca, a 37 km de Nanwalek | 2.7 | LEVE | 65 km | TNT=0.2 | Automático |
20/02 20:39 | região das ilhas Fiji | 4.8 | LEVE | 547 km | TNT=239 | Validado |
20/02 20:01 | Porto Rico, a 73 km de Brenas | 3.1 | LEVE | 23 km | TNT=0.7 | Validado |
20/02 19:43 | Dorsal Médio-Indiana | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
20/02 19:17 | Papua Nova Guiné, a 187 km de Angoram | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
20/02 19:08 | Porto Rico, a 9 km de Animas | 2.7 | LEVE | 15 km | TNT=0.2 | Validado |
20/02 17:52 | Grécia, a 39 km de Methóni | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
20/02 17:51 | República Dominicana, a 67 km de Punta | 3.8 | LEVE | 119 km | TNT=7 | Validado |
20/02 17:36 | Havaí, a 13 km de Hawaiian Ocean View | 2.6 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
20/02 17:24 | Sul das ilhas Fiji | 4.9 | LEVE | 571 km | TNT=337 | Validado |
20/02 17:22 | Alasca, a 233 km de False Pass | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
20/02 17:21 | Nevada, a 10 km de Carter Springs | 3.0 | LEVE | 8 km | TNT=0.5 | Validado |
20/02 16:48 | Alasca, a 191 km de Sand Point | 3.9 | LEVE | 9 km | TNT=10 | Validado |
20/02 16:06 | Califórnia, a 14 km de Tres Pinos | 2.5 | LEVE | 3 km | TNT=0.1 | Automático |
20/02 15:55 | Washington, a 16 km de Nile | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
20/02 15:41 | Canadá, a 69 km de Grande Cache | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
20/02 14:48 | Wyoming, a 2 km de Little America | 3.2 | LEVE | -2 km | TNT=1.0 | Validado |
20/02 13:13 | Japão, a 5 km de Oshino | 4.5 | LEVE | 33 km | TNT=84 | Validado |
20/02 12:39 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 5.2 | MODERADO | 94 km | TNT=951 | Validado |
20/02 11:52 | Nevada, a 12 km de Hawthorne | 3.2 | LEVE | 7 km | TNT=1.0 | Validado |
20/02 11:51 | Indonésia, a 173 km de Fakfak | 4.9 | LEVE | 52 km | TNT=337 | Validado |
20/02 11:30 | na região do Chile, em local incerto | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
20/02 11:08 | Porto Rico, a 10 km de Puerto Real | 2.7 | LEVE | 16 km | TNT=0.2 | Validado |
20/02 10:31 | Tonga, a 59 km de Hihifo | 5.6 | MODERADO | 103 km | TNT=3788 | Validado |
20/02 10:11 | Porto Rico, a 10 km de Arecibo | 2.7 | LEVE | 18 km | TNT=0.2 | Validado |
20/02 10:03 | Indonésia, a 123 km de Gorontalo | 4.9 | LEVE | 148 km | TNT=337 | Validado |
20/02 09:46 | Porto Rico, a 12 km de Arecibo | 3.0 | LEVE | 22 km | TNT=0.5 | Validado |
20/02 07:00 | Califórnia, a 44 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | -0 km | TNT=0.2 | Automático |
20/02 06:22 | Chile, a 44 km de Camiña | 4.8 | LEVE | 116 km | TNT=239 | Validado |
20/02 04:36 | sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.0 | MODERADO | 52 km | TNT=477 | Validado |
20/02 04:05 | Alasca, a 18 km de Livengood | 3.1 | LEVE | 10 km | TNT=0.7 | Automático |
20/02 03:21 | Dorsal Médio-Indiana | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
20/02 03:19 | Indonésia, a 88 km de Banda Aceh | 5.3 | MODERADO | 70 km | TNT=1344 | Validado |
20/02 02:27 | Alasca, a 24 km de Livengood | 2.8 | LEVE | 8 km | TNT=0.2 | Automático |
20/02 01:38 | New Mexico, a 61 km de Whites City | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
20/02 00:56 | Japão, a 65 km de Hakui | 4.8 | LEVE | 305 km | TNT=239 | Validado |
19/02 23:25 | Japão, a 65 km de Å?funato | 4.3 | LEVE | 67 km | TNT=42 | Validado |
19/02 20:19 | Porto Rico, a 2 km de Yauco | 2.6 | LEVE | 11 km | TNT=0.1 | Validado |
19/02 20:11 | Alasca, a 61 km de King Salmon | 3.0 | LEVE | 8 km | TNT=0.5 | Validado |
19/02 20:05 | Utah, a 9 km de Springdale | 2.5 | LEVE | 18 km | TNT=0.1 | Validado |
19/02 19:49 | Havaí, a 16 km de Naalehu | 3.0 | LEVE | 35 km | TNT=0.5 | Validado |
19/02 18:15 | Indonésia, a 228 km de Tobelo | 4.4 | LEVE | 151 km | TNT=60 | Validado |
19/02 17:15 | Papua Nova Guiné, a 84 km de Kokopo | 4.7 | LEVE | 72 km | TNT=169 | Validado |
19/02 16:06 | Chile, a 82 km de Puerto Natales | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
19/02 15:48 | Oregon, a 9 km de Pistol River | 2.9 | LEVE | -0 km | TNT=0.3 | Validado |
19/02 15:14 | Idaho, a 12 km de Stanley | 2.8 | LEVE | 16 km | TNT=0.2 | Validado |
19/02 14:30 | República Dominicana, a 114 km de Punt | 3.2 | LEVE | 30 km | TNT=1.0 | Validado |
19/02 14:26 | Alasca, a 78 km de Kaktovik | 3.2 | LEVE | 7 km | TNT=1.0 | Validado |
19/02 14:21 | Porto Rico, a 45 km de San Antonio | 3.3 | LEVE | 8 km | TNT=1 | Validado |
19/02 14:16 | Alasca, a 25 km de Four Mile Road | 3.6 | LEVE | 30 km | TNT=3 | Validado |
19/02 13:59 | Alasca, a 91 km de Akhiok | 2.5 | LEVE | 75 km | TNT=0.1 | Automático |
19/02 13:50 | Tonga, a 145 km de Houma | 4.6 | LEVE | 251 km | TNT=120 | Validado |
19/02 10:13 | Alasca, a 55 km de Kaktovik | 3.0 | LEVE | 14 km | TNT=0.5 | Automático |
19/02 10:05 | Timor Leste, a 252 km de Lospalos | 4.8 | LEVE | 271 km | TNT=239 | Validado |
19/02 09:25 | Arizona, a 0 km de Christopher Creek | 3.0 | LEVE | 11 km | TNT=0.5 | Validado |
19/02 07:09 | Alasca, a 12 km de Ivanof Bay | 4.7 | LEVE | 74 km | TNT=169 | Validado |
19/02 06:46 | Chile, a 18 km de Cuya | 4.6 | LEVE | 55 km | TNT=120 | Validado |
19/02 05:57 | Porto Rico, a 2 km de San Antonio | 2.8 | LEVE | 20 km | TNT=0.2 | Validado |
19/02 05:40 | Chile, a 96 km de Diego de Almagro | 4.4 | LEVE | 29 km | TNT=60 | Validado |
19/02 04:38 | Indonésia, a 145 km de Fakfak | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
19/02 04:13 | Grécia, a 28 km de Ãos | 4.0 | LEVE | 8 km | TNT=15 | Validado |
19/02 04:10 | Havaí, a 15 km de Naalehu | 3.5 | LEVE | 36 km | TNT=2 | Validado |
19/02 02:49 | Papua Nova Guiné, a 290 km de Samarai | 5.6 | MODERADO | 10 km | TNT=3788 | Validado |
19/02 01:45 | Califórnia, a 7 km de Kenwood | 2.6 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
19/02 00:03 | Tonga, a 241 km de Houma | 4.3 | LEVE | 350 km | TNT=42 | Validado |
19/02 00:01 | Indonésia, a 146 km de Fakfak | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
18/02 23:39 | Indonésia, a 151 km de Fakfak | 5.7 | MODERADO | 10 km | TNT=5351 | Validado |
18/02 23:34 | Indonésia, a 61 km de Maumere | 4.3 | LEVE | 175 km | TNT=42 | Validado |
18/02 22:56 | Califórnia, a 23 km de Petrolia | 2.7 | LEVE | 15 km | TNT=0.2 | Automático |
18/02 20:49 | Alasca, a 13 km de Sunrise | 2.8 | LEVE | 24 km | TNT=0.2 | Automático |
18/02 20:41 | Califórnia, a 15 km de Johannesburg | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
18/02 20:40 | Costa Rica, a 12 km de Tamarindo | 4.4 | LEVE | 18 km | TNT=60 | Validado |
18/02 20:24 | Nevada, a 18 km de Caliente | 2.9 | LEVE | 2 km | TNT=0.3 | Validado |
18/02 19:46 | Indonésia, a 82 km de Gorontalo | 4.5 | LEVE | 110 km | TNT=84 | Validado |
18/02 19:36 | Japão, a 4 km de Towada | 4.3 | LEVE | 93 km | TNT=42 | Validado |
18/02 19:29 | sul de Java, Indonésia | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
18/02 18:51 | Indonésia, a 224 km de Tual | 4.9 | LEVE | 117 km | TNT=337 | Validado |
18/02 18:02 | Porto Rico, a 151 km de Vieques | 3.3 | LEVE | 20 km | TNT=1 | Validado |
18/02 17:54 | Washington, a 12 km de Greenwater | 3.0 | LEVE | 8 km | TNT=0.5 | Validado |
18/02 17:22 | Alasca, a 40 km de Ugashik | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Automático |
18/02 17:18 | Chile, a 111 km de Taltal | 5.6 | MODERADO | 10 km | TNT=3788 | Validado |
18/02 17:00 | Peru, a 12 km de Mariposa | 5.0 | MODERADO | 94 km | TNT=477 | Validado |
18/02 16:54 | Grécia, a 7 km de KyllÃni | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
18/02 13:36 | Alasca, a 43 km de Wales | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
18/02 13:18 | Califórnia, a 6 km de Bay Point | 2.4 | LEVE | 12 km | TNT=0.1 | Automático |
18/02 12:56 | B.C., a 58 km de Maneadero | 3.0 | LEVE | 6 km | TNT=0.5 | Validado |
18/02 12:16 | New Mexico, a 52 km de Whites City | 4.7 | LEVE | 3 km | TNT=169 | Validado |
18/02 09:40 | New Mexico, a 61 km de Whites City | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
18/02 09:08 | Peru, a 4 km de Andajes | 4.4 | LEVE | 92 km | TNT=60 | Validado |
18/02 09:04 | Califórnia, a 5 km de Portola Valley | 2.4 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
18/02 08:58 | New Mexico, a 58 km de Whites City | 3.4 | LEVE | 6 km | TNT=1 | Validado |
18/02 08:26 | Califórnia, a 9 km de Hamilton City | 2.5 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
18/02 08:22 | Alasca, a 58 km de Anchor Point | 2.9 | LEVE | 105 km | TNT=0.3 | Automático |
18/02 07:49 | Califórnia, a 75 km de Petrolia | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
18/02 07:38 | região das Ilhas Balleny | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
18/02 06:08 | Grécia, a 27 km de Oía | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
18/02 05:58 | Tonga, a 102 km de â??Ohonua | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
18/02 05:50 | Califórnia, a 16 km de Barstow | 3.1 | LEVE | 1 km | TNT=0.7 | Validado |
18/02 04:46 | Grécia, a 30 km de Amorgós | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
18/02 04:33 | Indonésia, a 147 km de Ruteng | 4.3 | LEVE | 554 km | TNT=42 | Validado |
18/02 02:54 | Grécia, a 29 km de Amorgós | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
18/02 02:01 | Texas, a 53 km de Mentone | 2.9 | LEVE | 5 km | TNT=0.3 | Validado |
18/02 00:38 | Rússia, a 36 km de Shikotan | 4.7 | LEVE | 67 km | TNT=169 | Validado |
18/02 00:27 | região das ilhas Fiji | 4.5 | LEVE | 416 km | TNT=84 | Validado |
18/02 00:16 | Timor Leste, a 255 km de Lospalos | 4.2 | LEVE | 414 km | TNT=30 | Validado |
17/02 23:57 | Papua Nova Guiné, a 161 km de Kokopo | 4.4 | LEVE | 72 km | TNT=60 | Validado |
17/02 23:27 | Texas, a 47 km de Mentone | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
17/02 21:49 | Ilhas Bonin (próximo do Japão) | 4.2 | LEVE | 438 km | TNT=30 | Validado |
17/02 21:30 | Equador, a 67 km de Manta | 4.0 | LEVE | 31 km | TNT=15 | Validado |
17/02 20:01 | Porto Rico, a 4 km de Indios | 2.4 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
17/02 19:56 | Guatemala, a 20 km de Puerto San José | 4.4 | LEVE | 80 km | TNT=60 | Validado |
17/02 19:32 | Alasca, a 44 km de King Cove | 3.3 | LEVE | 118 km | TNT=1 | Validado |
17/02 19:22 | Havaí, a 20 km de PÄhala | 2.8 | LEVE | 33 km | TNT=0.2 | Validado |
17/02 19:18 | Fiji, a 216 km de Levuka | 4.6 | LEVE | 542 km | TNT=120 | Validado |
17/02 18:59 | Porto Rico, a 19 km de Camuy | 2.7 | LEVE | 15 km | TNT=0.2 | Validado |
17/02 18:50 | Havaí, a 19 km de PÄhala | 2.8 | LEVE | 34 km | TNT=0.2 | Validado |
17/02 18:25 | Alasca, a 136 km de Barrow | 3.8 | LEVE | 10 km | TNT=7 | Validado |
17/02 18:03 | Indonésia, a 285 km de Ambon | 4.2 | LEVE | 338 km | TNT=30 | Validado |
17/02 18:00 | Porto Rico, a 60 km de Culebra | 3.4 | LEVE | 52 km | TNT=1 | Validado |
17/02 17:49 | B.C., a 2 km de Guadalupe Victoria | 2.8 | LEVE | 12 km | TNT=0.2 | Validado |
17/02 17:01 | Chile, a 6 km de Angol | 4.4 | LEVE | 61 km | TNT=60 | Validado |
17/02 16:34 | Peru, a 24 km de Putina | 4.7 | LEVE | 255 km | TNT=169 | Validado |
17/02 15:49 | Grécia, a 27 km de Amorgós | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
17/02 15:48 | Colômbia, a 4 km de Cepita | 4.6 | LEVE | 155 km | TNT=120 | Validado |
17/02 15:41 | Turquia, a 24 km de DoÄ?anyol | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
17/02 15:24 | Califórnia, a 38 km de Petrolia | 2.7 | LEVE | 21 km | TNT=0.2 | Automático |
17/02 14:05 | Grécia, a 15 km de Fira | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
17/02 13:46 | Alasca, a 49 km de Beaver | 3.0 | LEVE | 1 km | TNT=0.5 | Automático |
17/02 13:24 | Portugal, a 3 km de Charneca de Capari | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
17/02 13:18 | Japão, a 283 km de Kushimoto | 4.3 | LEVE | 353 km | TNT=42 | Validado |
17/02 12:30 | Alasca, a 71 km de King Cove | 2.5 | LEVE | 21 km | TNT=0.1 | Validado |
17/02 11:45 | Havaí, a 6 km de PÄhala | 2.6 | LEVE | 33 km | TNT=0.1 | Validado |
17/02 10:41 | Indonésia, a 11 km de Dompu | 4.2 | LEVE | 128 km | TNT=30 | Validado |
17/02 10:02 | Califórnia, a 67 km de Petrolia | 2.7 | LEVE | 2 km | TNT=0.2 | Automático |
17/02 09:07 | Kansas, a 5 km de Assaria | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
17/02 07:58 | Alasca, a 17 km de Chignik | 2.5 | LEVE | 39 km | TNT=0.1 | Automático |
17/02 07:49 | Grécia, a 27 km de Fira | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
17/02 07:46 | Grécia, a 30 km de Ãos | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
17/02 07:01 | Califórnia, a 5 km de San Bernardino | 2.6 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
17/02 07:00 | Honduras, a 231 km de Barra Patuca | 4.0 | LEVE | 10 km | TNT=15 | Validado |
17/02 06:42 | Alasca, a 27 km de Nanwalek | 2.6 | LEVE | 158 km | TNT=0.1 | Automático |
17/02 06:02 | México, a 3 km de San Dionisio del Mar | 4.7 | LEVE | 67 km | TNT=169 | Validado |
17/02 05:27 | Venezuela, a 37 km de Güiria | 4.5 | LEVE | 100 km | TNT=84 | Validado |
17/02 05:03 | Indonésia, a 153 km de Tual | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
17/02 04:30 | Peru, a 71 km de San Juan | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
17/02 04:19 | Filipinas, a 58 km de Claveria | 4.7 | LEVE | 16 km | TNT=169 | Validado |
17/02 04:04 | Japão, a 60 km de Ie | 4.9 | LEVE | 97 km | TNT=337 | Validado |
17/02 03:48 | Califórnia, a 13 km de Malibu Beach | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
17/02 03:04 | Alasca, a 130 km de Chignik | 2.9 | LEVE | 39 km | TNT=0.3 | Automático |
17/02 02:07 | Alasca, a 60 km de Denali National Par | 2.6 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
17/02 01:56 | Maine, a 35 km de Millinocket | 2.5 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Validado |
17/02 00:06 | Índia, a 5 km de NÄngloi JÄt | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
16/02 23:52 | Porto Rico, a 8 km de Ponce | 2.7 | LEVE | 14 km | TNT=0.2 | Validado |
16/02 23:50 | Alasca, a 27 km de Skwentna | 2.6 | LEVE | 50 km | TNT=0.1 | Automático |
16/02 23:25 | Chile, a 18 km de Coquimbo | 4.6 | LEVE | 65 km | TNT=120 | Validado |
16/02 23:19 | Itália, a 2 km de Bagnoli | 2.9 | LEVE | 10 km | TNT=0.3 | Validado |
16/02 23:08 | Grécia, a 30 km de Amorgós | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
16/02 21:00 | Chile, a 30 km de Camiña | 4.7 | LEVE | 115 km | TNT=169 | Validado |
16/02 20:56 | Indonésia, a 25 km de Sibolga | 4.6 | LEVE | 131 km | TNT=120 | Validado |
16/02 20:55 | Grécia, a 26 km de Fira | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
16/02 20:49 | Federated States Of Micronesia Region | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
16/02 20:47 | Guatemala, a 61 km de Champerico | 4.9 | LEVE | 35 km | TNT=337 | Validado |
16/02 20:13 | Califórnia, a 33 km de Petrolia | 2.6 | LEVE | 21 km | TNT=0.1 | Validado |
16/02 20:10 | Texas, a 19 km de Falls City | 2.9 | LEVE | 6 km | TNT=0.3 | Validado |
16/02 18:55 | Irã, a 52 km de Shahrak-e KÅ«lÅ«rÄ« | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
16/02 18:38 | região das ilhas Fiji | 4.5 | LEVE | 401 km | TNT=84 | Validado |
16/02 15:48 | Papua Nova Guiné, a 191 km de Madang | 4.6 | LEVE | 171 km | TNT=120 | Validado |
16/02 15:44 | Alasca, a 44 km de Point Hope | 2.8 | LEVE | 5 km | TNT=0.2 | Validado |
16/02 15:23 | Papua Nova Guiné, a 95 km de Kandrian | 4.5 | LEVE | 45 km | TNT=84 | Validado |
16/02 14:36 | Havaí, a 3 km de PÄhala | 2.8 | LEVE | 32 km | TNT=0.2 | Validado |
16/02 14:30 | Itália, a 6 km de Procida | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
16/02 14:29 | Fiji, a 287 km de Levuka | 4.6 | LEVE | 526 km | TNT=120 | Validado |
16/02 12:07 | Alasca, a 52 km de Point Hope | 3.3 | LEVE | 1 km | TNT=1 | Automático |
16/02 11:44 | Filipinas, a 13 km de Llorente | 4.7 | LEVE | 37 km | TNT=169 | Validado |
16/02 11:03 | Alasca, a 56 km de Point Hope | 3.2 | LEVE | 7 km | TNT=1.0 | Automático |
16/02 10:50 | Porto Rico, a 9 km de Hatillo | 3.0 | LEVE | 11 km | TNT=0.5 | Validado |
16/02 10:16 | Alasca, a 162 km de Chignik | 2.8 | LEVE | 250 km | TNT=0.2 | Automático |
16/02 09:57 | Tonga, a 69 km de Houma | 4.9 | LEVE | 133 km | TNT=337 | Validado |
16/02 09:25 | Tonga, a 146 km de Neiafu | 5.0 | MODERADO | 202 km | TNT=477 | Validado |
16/02 08:58 | região das ilhas Fiji | 4.3 | LEVE | 554 km | TNT=42 | Validado |
16/02 08:36 | Ilhas Loyalty, Nova Caledônia | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
16/02 08:31 | Porto Rico, a 2 km de Guanica | 3.0 | LEVE | 9 km | TNT=0.5 | Validado |
16/02 08:11 | El Salvador, a 89 km de Puerto El Triu | 4.5 | LEVE | 34 km | TNT=84 | Validado |
16/02 07:52 | Tonga, a 248 km de Houma | 4.3 | LEVE | 388 km | TNT=42 | Validado |
16/02 07:43 | Leste das Ilhas Kuril | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
16/02 07:42 | Califórnia, a 58 km de Petrolia | 2.5 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Validado |
16/02 07:40 | B.C., a 55 km de Estacion Coahuila | 2.6 | LEVE | -0 km | TNT=0.1 | Validado |
16/02 07:27 | Indonésia, a 128 km de Bitung | 4.7 | LEVE | 66 km | TNT=169 | Validado |
16/02 07:08 | Chile, a 79 km de Carahue | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
16/02 06:55 | República Dominicana, a 39 km de Boca | 4.0 | LEVE | 152 km | TNT=15 | Validado |
16/02 06:54 | Porto Rico, a 5 km de Maricao | 2.8 | LEVE | 24 km | TNT=0.2 | Validado |
16/02 05:02 | Alasca, a 139 km de Atka | 4.0 | LEVE | 57 km | TNT=15 | Validado |
16/02 04:51 | Alasca, a 12 km de Port Clarence | 3.5 | LEVE | 10 km | TNT=2 | Validado |
16/02 04:05 | Havaí, a 34 km de Puako | 3.3 | LEVE | 15 km | TNT=1 | Validado |
16/02 03:37 | Fiji, a 273 km de Levuka | 4.5 | LEVE | 620 km | TNT=84 | Validado |
16/02 03:28 | Nepal, a 134 km de Lobuche | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
16/02 03:07 | Porto Rico, a 29 km de San Antonio | 2.8 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Validado |
16/02 02:52 | Alasca, a 40 km de Diomede | 4.2 | LEVE | 9 km | TNT=30 | Validado |
16/02 02:24 | Califórnia, a 5 km de San Bernardino | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
16/02 01:55 | Indonésia, a 145 km de Labuan Bajo | 4.3 | LEVE | 521 km | TNT=42 | Validado |
16/02 01:52 | Texas, a 21 km de Falls City | 3.0 | LEVE | 7 km | TNT=0.5 | Validado |
16/02 01:04 | Sul das ilhas Fiji | 4.8 | LEVE | 316 km | TNT=239 | Validado |
16/02 00:30 | Califórnia, a 67 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | 11 km | TNT=0.2 | Validado |
16/02 00:16 | Rússia, a 70 km de Kurilâ??sk | 4.3 | LEVE | 189 km | TNT=42 | Validado |
16/02 00:13 | Guatemala, a 106 km de Puerto San José | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
15/02 23:56 | Califórnia, a 32 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | 12 km | TNT=0.3 | Automático |
15/02 23:24 | Turquia, a 20 km de Yedisu | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
15/02 23:01 | Indonésia, a 59 km de Gorontalo | 4.3 | LEVE | 260 km | TNT=42 | Validado |
15/02 22:16 | Califórnia, a 11 km de Idyllwild | 3.1 | LEVE | 13 km | TNT=0.7 | Validado |
15/02 21:56 | Alasca, a 50 km de Halibut Cove | 2.6 | LEVE | 28 km | TNT=0.1 | Automático |
15/02 21:17 | Alasca, a 72 km de Cordova | 2.9 | LEVE | 20 km | TNT=0.3 | Automático |
15/02 18:10 | Havaí, a 25 km de PÄhala | 2.4 | LEVE | 16 km | TNT=0.1 | Validado |
15/02 18:09 | B.C., a 70 km de Alberto Oviedo Mota | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
15/02 17:48 | Paquistão, a 21 km de Rawalpindi | 4.7 | LEVE | 49 km | TNT=169 | Validado |
15/02 17:33 | norte de Svalbard | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
15/02 16:55 | região do arquipélago de Chagos | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
15/02 16:39 | Porto Rico, a 6 km de La Parguera | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
15/02 16:11 | Grécia, a 12 km de Karyes | 4.9 | LEVE | 14 km | TNT=337 | Validado |
15/02 16:06 | Alasca, a 18 km de Susitna North | 2.6 | LEVE | 35 km | TNT=0.1 | Automático |
15/02 15:57 | Porto Rico, a 36 km de San Antonio | 3.0 | LEVE | 7 km | TNT=0.5 | Validado |
15/02 15:54 | Califórnia, a 18 km de Bayview | 2.7 | LEVE | 25 km | TNT=0.2 | Validado |
15/02 15:46 | Ilhas Curilas, Rússia | 4.6 | LEVE | 69 km | TNT=120 | Validado |
15/02 15:18 | Califórnia, a 51 km de Petrolia | 3.7 | LEVE | 12 km | TNT=5 | Validado |
15/02 14:30 | Califórnia, a 11 km de Malibu | 3.7 | LEVE | 14 km | TNT=5 | Validado |
15/02 14:30 | Califórnia, a 13 km de Malibu | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
15/02 13:15 | Alasca, a 123 km de Sand Point | 2.7 | LEVE | 32 km | TNT=0.2 | Validado |
15/02 13:13 | Argentina, a 119 km de San Antonio de | 4.2 | LEVE | 224 km | TNT=30 | Validado |
15/02 13:08 | Havaí, a 16 km de PÄhala | 2.6 | LEVE | 42 km | TNT=0.1 | Validado |
15/02 11:56 | Papua Nova Guiné, a 32 km de Madang | 4.9 | LEVE | 107 km | TNT=337 | Validado |
15/02 11:48 | Porto Rico, a 55 km de San Antonio | 3.1 | LEVE | 40 km | TNT=0.7 | Validado |
15/02 11:34 | Japão, a 113 km de HonchÅ | 4.9 | LEVE | 47 km | TNT=337 | Validado |
