Data ![]() | Local ![]() | Mag ![]() | Classe | Prof ![]() | Energia | Status |
28/02 20:08 | Califórnia, a 10 km de Avenal | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Automático |
28/02 19:55 | Alasca, a 41 km de Susitna North | 2.9 | LEVE | 0 km | TNT=0.3 | Automático |
28/02 19:39 | México, a 7 km de Tlaxmalac | 5.0 | MODERADO | 70 km | TNT=477 | Validado |
28/02 19:35 | Califórnia, a 11 km de Covelo | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Automático |
28/02 19:33 | Texas, a 26 km de Ackerly | 4.8 | LEVE | 6 km | TNT=239 | Validado |
28/02 19:31 | Texas, a 53 km de Sierra Blanca | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
28/02 18:37 | Dorsal do Sudoeste da Índia | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
28/02 16:18 | Indonésia, a 169 km de Bitung | 4.3 | LEVE | 142 km | TNT=42 | Validado |
28/02 16:11 | Rússia, a 207 km de Tiksi | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
28/02 14:02 | República Dominicana, a 101 km de Punt | 3.8 | LEVE | 89 km | TNT=7 | Validado |
28/02 13:12 | Sul das ilhas Fiji | 4.5 | LEVE | 545 km | TNT=84 | Validado |
28/02 12:20 | Havaí, a 20 km de PÄhala | 3.2 | LEVE | 33 km | TNT=1.0 | Validado |
28/02 11:35 | República Dominicana, a 33 km de Otra | 3.3 | LEVE | 42 km | TNT=1 | Validado |
28/02 10:34 | Califórnia, a 32 km de Petrolia | 2.6 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Automático |
28/02 10:05 | Índia, a 21 km de Bomdila | 4.2 | LEVE | 44 km | TNT=30 | Validado |
28/02 09:07 | Califórnia, a 23 km de Mammoth Lakes | 2.9 | LEVE | 6 km | TNT=0.3 | Automático |
28/02 07:34 | República Dominicana, a 91 km de Miche | 4.1 | LEVE | 30 km | TNT=21 | Validado |
28/02 07:20 | Califórnia, a 42 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | 19 km | TNT=0.2 | Automático |
28/02 07:06 | Porto Rico, a 67 km de Tierras Nuevas | 3.1 | LEVE | 25 km | TNT=0.7 | Validado |
28/02 06:54 | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 4.2 | LEVE | 92 km | TNT=30 | Validado |
28/02 06:45 | Califórnia, a 6 km de Westmorland | 2.6 | LEVE | 12 km | TNT=0.1 | Validado |
28/02 06:44 | Alasca, a 2 km de Funny River | 2.7 | LEVE | 43 km | TNT=0.2 | Automático |
28/02 06:16 | República Dominicana, a 90 km de Miche | 3.5 | LEVE | 10 km | TNT=2 | Validado |
28/02 06:09 | Nicarágua, a 71 km de Masachapa | 4.3 | LEVE | 42 km | TNT=42 | Validado |
28/02 06:03 | Porto Rico, a 61 km de Tierras Nuevas | 2.8 | LEVE | 44 km | TNT=0.2 | Validado |
28/02 05:02 | Taiwan, a 84 km de Hualien City | 4.2 | LEVE | 28 km | TNT=30 | Validado |
28/02 03:27 | Filipinas, a 89 km de Basco | 4.5 | LEVE | 37 km | TNT=84 | Validado |
28/02 02:00 | Alasca, a 55 km de Adak | 4.0 | LEVE | 35 km | TNT=15 | Validado |
28/02 00:54 | Tonga, a 255 km de â??Ohonua | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
27/02 23:47 | Califórnia, a 21 km de Little Lake | 2.5 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
27/02 23:35 | República Dominicana, a 117 km de Punt | 3.7 | LEVE | 68 km | TNT=5 | Validado |
27/02 23:26 | Alasca, a 30 km de Nikiski | 3.1 | LEVE | 85 km | TNT=0.7 | Automático |
27/02 22:44 | Califórnia, a 56 km de Petrolia | 2.5 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
27/02 21:48 | Alasca, a 55 km de Adak | 5.0 | MODERADO | 131 km | TNT=477 | Validado |
27/02 21:27 | Califórnia, a 25 km de Petrolia | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Automático |
27/02 21:06 | Nepal, a 14 km de KodÄriÌ?Ì? | 5.5 | MODERADO | 10 km | TNT=2682 | Validado |
27/02 20:11 | Indonésia, a 182 km de Abepura | 4.2 | LEVE | 69 km | TNT=30 | Validado |
27/02 20:07 | Washington, a 8 km de Snoqualmie | 3.2 | LEVE | 17 km | TNT=1.0 | Validado |
27/02 20:00 | sul da África | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
27/02 17:07 | Alasca, a 159 km de Chignik | 2.9 | LEVE | 35 km | TNT=0.3 | Validado |
27/02 15:59 | Chile, a 74 km de San Pedro de Atacama | 4.2 | LEVE | 113 km | TNT=30 | Validado |
27/02 15:52 | Indonésia, a 41 km de Ruteng | 5.1 | MODERADO | 167 km | TNT=673 | Validado |
27/02 15:30 | Indonésia, a 217 km de Tobelo | 4.7 | LEVE | 63 km | TNT=169 | Validado |
27/02 14:54 | região das ilhas Sandwich do Sul | 5.5 | MODERADO | 10 km | TNT=2682 | Validado |
27/02 14:35 | Timor Leste, a 242 km de Lospalos | 4.4 | LEVE | 150 km | TNT=60 | Validado |
27/02 14:23 | Ilhas Virgens (EUA), a 71 km de Charlo | 3.5 | LEVE | 24 km | TNT=2 | Validado |
27/02 14:13 | Ilhas Virgens (EUA), a 151 km de Cruz | 3.5 | LEVE | 44 km | TNT=2 | Validado |
27/02 14:00 | Porto Rico, a 2 km de Palomas | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
27/02 13:33 | Havaí, a 15 km do Vulcão | 3.1 | LEVE | 6 km | TNT=0.7 | Validado |
27/02 13:26 | dorsal Carlsberg, leste da Somália | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
27/02 13:16 | Washington, a 0 km de Tracyton | 2.8 | LEVE | 25 km | TNT=0.2 | Validado |
27/02 12:12 | Oregon, a 6 km de Pistol River | 2.9 | LEVE | 7 km | TNT=0.3 | Validado |
27/02 11:47 | Indonésia, a 77 km de Masamba | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
27/02 10:44 | Califórnia, a 59 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | 1 km | TNT=0.2 | Automático |
27/02 10:23 | El Salvador, a 110 km de La Libertad | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
27/02 08:27 | Etiópia, a 25 km de Ä?wash | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
27/02 08:19 | Polônia, a 3 km de Polkowice | 4.7 | LEVE | 4 km | TNT=169 | Validado |
27/02 07:38 | China, a 36 km de Kuqa | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
27/02 06:45 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 4.8 | LEVE | 118 km | TNT=239 | Validado |
27/02 06:43 | Porto Rico, a 41 km de San Antonio | 3.1 | LEVE | 10 km | TNT=0.7 | Validado |
27/02 05:58 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
27/02 05:31 | Texas, a 34 km de Ackerly | 3.4 | LEVE | 7 km | TNT=1 | Validado |
27/02 04:19 | Texas, a 36 km de Toyah | 2.9 | LEVE | 8 km | TNT=0.3 | Validado |
27/02 04:09 | Califórnia, a 27 km de Bodie | 2.9 | LEVE | 8 km | TNT=0.3 | Automático |
27/02 03:36 | Indonésia, a 88 km de Labuha | 4.1 | LEVE | 59 km | TNT=21 | Validado |
27/02 03:31 | Califórnia, a 14 km de Ridgecrest | 2.5 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
27/02 03:04 | Indonésia, a 126 km de Abepura | 4.3 | LEVE | 67 km | TNT=42 | Validado |
27/02 01:30 | Peru, a 129 km de Paracas | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
27/02 01:27 | Porto Rico, a 92 km de San Antonio | 3.6 | LEVE | 26 km | TNT=3 | Validado |
27/02 01:11 | região das ilhas Fiji | 4.8 | LEVE | 578 km | TNT=239 | Validado |
27/02 01:08 | Indonésia, a 60 km de Modisi | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
27/02 00:27 | Nova Zelândia, a 42 km de Hicks Bay | 4.7 | LEVE | 93 km | TNT=169 | Validado |
26/02 23:31 | Califórnia, a 56 km de Petrolia | 3.8 | LEVE | 12 km | TNT=7 | Validado |
26/02 22:46 | sudeste da Ilha de Páscoa, Pacífico | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
26/02 21:31 | Indonésia, a 34 km de Waingapu | 4.5 | LEVE | 59 km | TNT=84 | Validado |
26/02 21:23 | Argentina, a 78 km de Vinchina | 4.2 | LEVE | 114 km | TNT=30 | Validado |
26/02 21:12 | Guatemala, a 39 km de Iztapa | 4.2 | LEVE | 60 km | TNT=30 | Validado |
26/02 20:55 | Índia, a 17 km de KhÄrupatia | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
26/02 20:34 | Alasca, a 10 km de Karluk | 2.6 | LEVE | 58 km | TNT=0.1 | Automático |
26/02 20:30 | Alasca, a 279 km de Nikolski | 2.9 | LEVE | 11 km | TNT=0.3 | Validado |
26/02 18:14 | Rússia, a 110 km de Korsakov | 4.1 | LEVE | 321 km | TNT=21 | Validado |
26/02 18:11 | Itália, a 30 km de San Nicolò | 4.5 | LEVE | 187 km | TNT=84 | Validado |
26/02 18:07 | Rússia, a 149 km de Ustâ??-Kamchatsk S | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
26/02 17:41 | Filipinas, a 219 km de Pondaguitan | 4.4 | LEVE | 103 km | TNT=60 | Validado |
26/02 17:35 | Indonésia, a 132 km de Ternate | 5.0 | MODERADO | 47 km | TNT=477 | Validado |
26/02 17:18 | República Dominicana, a 95 km de Punta | 3.6 | LEVE | 75 km | TNT=3 | Validado |
26/02 16:22 | República Dominicana, a 75 km de Punta | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
26/02 16:15 | Rússia, a 157 km de Ustâ??-Kamchatsk S | 5.8 | MODERADO | 10 km | TNT=7558 | Validado |
26/02 14:33 | Indonésia, a 65 km de Modisi | 4.7 | LEVE | 41 km | TNT=169 | Validado |
26/02 13:48 | Alasca, a 43 km de Nikolski | 3.6 | LEVE | 94 km | TNT=3 | Validado |
26/02 13:29 | Califórnia, a 9 km de Avenal | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Automático |
26/02 13:15 | Indonésia, a 55 km de Modisi | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
26/02 11:48 | Indonésia, a 58 km de Modisi | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
26/02 11:22 | Irã, a 60 km de Masjed SoleymÄn | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
26/02 10:44 | Chile, a 73 km de San Pedro de Atacama | 4.3 | LEVE | 134 km | TNT=42 | Validado |
26/02 10:17 | Indonésia, a 58 km de Modisi | 4.8 | LEVE | 9 km | TNT=239 | Validado |
26/02 10:12 | Argentina, a 56 km de San Antonio de l | 4.3 | LEVE | 232 km | TNT=42 | Validado |
26/02 10:01 | Bolívia, a 44 km de Colchani | 4.1 | LEVE | 258 km | TNT=21 | Validado |
26/02 09:04 | Indonésia, a 61 km de Modisi | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
26/02 08:56 | Indonésia, a 59 km de Modisi | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
26/02 08:42 | Califórnia, a 12 km de Tres Pinos | 2.8 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Validado |
26/02 07:56 | Indonésia, a 54 km de Modisi | 4.9 | LEVE | 11 km | TNT=337 | Validado |
26/02 06:34 | região da Rússia, em local incerto | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
26/02 05:53 | Japão, a 38 km de ShingÅ« | 5.8 | MODERADO | 394 km | TNT=7558 | Validado |
26/02 05:46 | Califórnia, a 12 km de Tres Pinos | 3.3 | LEVE | 5 km | TNT=1 | Validado |
26/02 05:07 | Califórnia, a 44 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | 0 km | TNT=0.3 | Automático |
26/02 04:43 | Tonga, a 268 km de Houma | 4.3 | LEVE | 545 km | TNT=42 | Validado |
26/02 04:31 | Alasca, a 73 km de Adak | 2.8 | LEVE | 57 km | TNT=0.2 | Validado |
26/02 04:31 | Alasca, a 101 km de Unalaska | 3.2 | LEVE | 35 km | TNT=1.0 | Validado |
26/02 04:28 | Califórnia, a 19 km de Petrolia | 2.5 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Automático |
26/02 04:25 | Alasca, a 25 km de Glacier View | 2.9 | LEVE | 6 km | TNT=0.3 | Automático |
26/02 04:18 | Alasca, a 90 km de Akhiok | 2.8 | LEVE | 18 km | TNT=0.2 | Automático |
26/02 03:10 | Indonésia, a 45 km de Modisi | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
26/02 02:26 | Papua Nova Guiné, a 5 km de Kundiawa | 4.2 | LEVE | 125 km | TNT=30 | Validado |
25/02 23:22 | Japão, a 73 km de Miyako | 4.5 | LEVE | 35 km | TNT=84 | Validado |
25/02 23:11 | Indonésia, a 42 km de Modisi | 4.9 | LEVE | 21 km | TNT=337 | Validado |
25/02 22:55 | Indonésia, a 56 km de Modisi | 6.1 | FORTE | 10 km | BA=1.1 | Validado |
25/02 21:35 | Texas, a 21 km de Falls City | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
25/02 21:10 | Chile, a 74 km de Copiapó | 4.5 | LEVE | 106 km | TNT=84 | Validado |
25/02 20:41 | Chile, a 134 km de Cartagena | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
25/02 18:13 | Indonésia, a 209 km de Tobelo | 5.1 | MODERADO | 55 km | TNT=673 | Validado |
25/02 18:05 | Alasca, a 16 km de Ferry | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Automático |
25/02 17:43 | Alasca, a 15 km de Ferry | 3.5 | LEVE | 8 km | TNT=2 | Validado |
25/02 17:20 | Mar de Banda | 4.5 | LEVE | 118 km | TNT=84 | Validado |
25/02 16:49 | República Dominicana, a 106 km de Punt | 3.5 | LEVE | 7 km | TNT=2 | Validado |
25/02 16:41 | Fiji, a 246 km de Levuka | 4.2 | LEVE | 613 km | TNT=30 | Validado |
25/02 16:22 | República Dominicana, a 109 km de Punt | 3.9 | LEVE | 54 km | TNT=10 | Validado |
25/02 16:22 | República Dominicana, a 103 km de Punt | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
25/02 15:59 | Indonésia, a 165 km de Bitung | 4.9 | LEVE | 133 km | TNT=337 | Validado |
25/02 15:59 | Alasca, a 201 km de Sand Point | 4.2 | LEVE | 2 km | TNT=30 | Validado |
25/02 15:15 | Alasca, a 50 km de Huslia | 2.7 | LEVE | 0 km | TNT=0.2 | Automático |
25/02 15:02 | República Dominicana, a 78 km de Punta | 3.3 | LEVE | 8 km | TNT=1 | Validado |
25/02 14:54 | Argentina, a 85 km de San Antonio de l | 4.3 | LEVE | 233 km | TNT=42 | Validado |
25/02 13:39 | Sul das ilhas Fiji | 5.2 | MODERADO | 577 km | TNT=951 | Validado |
25/02 13:30 | Tonga, a 239 km de â??Ohonua | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
25/02 13:00 | Georgia, a 8 km de Menlo | 2.5 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
25/02 12:37 | Nevada, a 27 km de Mina | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
25/02 12:28 | República Dominicana, a 75 km de Punta | 3.4 | LEVE | 21 km | TNT=1 | Validado |
25/02 11:52 | Croácia, a 1 km de MoÅ¡Ä?enica | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
25/02 11:51 | República Dominicana, a 115 km de Punt | 3.6 | LEVE | 41 km | TNT=3 | Validado |
25/02 11:13 | República Dominicana, a 100 km de Punt | 3.6 | LEVE | 12 km | TNT=3 | Validado |
25/02 11:07 | Alasca, a 39 km de Petersville | 3.6 | LEVE | 97 km | TNT=3 | Validado |
25/02 10:26 | Alasca, a 66 km de Chase | 2.5 | LEVE | 60 km | TNT=0.1 | Automático |
25/02 10:25 | Peru, a 12 km de Satipo | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
25/02 09:51 | República Dominicana, a 92 km de Punta | 3.4 | LEVE | 7 km | TNT=1 | Validado |
25/02 08:52 | Porto Rico, a 47 km de Aguadilla | 3.7 | LEVE | 9 km | TNT=5 | Validado |
25/02 07:55 | República Dominicana, a 69 km de Punta | 3.8 | LEVE | 9 km | TNT=7 | Validado |
25/02 06:43 | Havaí, a 11 km de Kalaoa | 2.5 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Validado |
25/02 06:22 | República Dominicana, a 113 km de Punt | 3.9 | LEVE | 44 km | TNT=10 | Validado |
25/02 06:12 | Califórnia, a 14 km de Searles Valley | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
25/02 06:11 | República Dominicana, a 112 km de Punt | 3.8 | LEVE | 38 km | TNT=7 | Validado |
25/02 06:10 | Califórnia, a 11 km de Buttonwillow | 3.2 | LEVE | -0 km | TNT=1.0 | Validado |
25/02 06:07 | República Dominicana, a 117 km de Punt | 3.9 | LEVE | 79 km | TNT=10 | Validado |
25/02 05:48 | República Dominicana, a 102 km de Punt | 5.8 | MODERADO | 46 km | TNT=7558 | Validado |
25/02 05:37 | Canadá, a 212 km de Port McNeill | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
25/02 04:25 | Papua Nova Guiné, a 43 km de Ambunti | 4.7 | LEVE | 35 km | TNT=169 | Validado |
25/02 03:08 | Indonésia, a 283 km de Pagar Alam | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
25/02 01:49 | sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
25/02 00:40 | Índia, a 223 km de ParÄdÄ«p Garh | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
24/02 21:45 | Grécia, a 48 km de Karpathos | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
24/02 21:21 | Texas, a 35 km de Los Ybanez | 2.7 | LEVE | 8 km | TNT=0.2 | Validado |
24/02 21:03 | Argentina, a 30 km de San MartÃn | 4.1 | LEVE | 109 km | TNT=21 | Validado |
24/02 20:32 | Wallis and Futuna, a 108 km de Alo | 4.6 | LEVE | 372 km | TNT=120 | Validado |
24/02 20:22 | Havaí, a 10 km de Kalaoa | 2.4 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Validado |
24/02 20:08 | Ilhas Cayman, a 239 km de George Town | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
24/02 19:19 | Sul das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 602 km | TNT=120 | Validado |
24/02 18:54 | Alasca, a 281 km de Adak | 3.5 | LEVE | 64 km | TNT=2 | Validado |
24/02 18:19 | Alasca, a 154 km de Akhiok | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
24/02 17:14 | Alasca, a 4 km de Minto | 2.6 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Automático |
24/02 17:05 | Filipinas, a 105 km de Aras-asan | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
24/02 16:30 | Japão, a 7 km de Muroran | 4.6 | LEVE | 110 km | TNT=120 | Validado |
24/02 16:26 | República Dominicana, a 15 km de San R | 3.4 | LEVE | 106 km | TNT=1 | Validado |
24/02 16:26 | República Dominicana, a 71 km de Miche | 2.7 | LEVE | 20 km | TNT=0.2 | Validado |
24/02 16:23 | Califórnia, a 6 km de Orcutt | 2.5 | LEVE | 3 km | TNT=0.1 | Validado |
24/02 15:48 | na região do Chile, em local incerto | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
24/02 14:46 | Sul das ilhas Fiji | 4.7 | LEVE | 547 km | TNT=169 | Validado |
24/02 14:23 | República Dominicana, a 59 km de Miche | 3.5 | LEVE | 63 km | TNT=2 | Validado |
24/02 13:58 | Porto Rico, a 41 km de Isabela | 2.7 | LEVE | 12 km | TNT=0.2 | Validado |
24/02 13:52 | Alasca, a 21 km de Karluk | 2.5 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Automático |
24/02 13:42 | Texas, a 29 km de Toyah | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
24/02 12:26 | na região do Chile, em local incerto | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
24/02 12:02 | Califórnia, a 52 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | 0 km | TNT=0.2 | Automático |
24/02 11:50 | Alasca, a 28 km de Aleneva | 2.9 | LEVE | 33 km | TNT=0.3 | Automático |
24/02 11:33 | Grécia, a 28 km de Amorgós | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
24/02 09:23 | Leste das Ilhas Kuril | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
24/02 07:46 | Indonésia, a 233 km de Tambolaka | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
24/02 07:40 | Porto Rico, a 4 km de Mayagüez | 2.6 | LEVE | 24 km | TNT=0.1 | Validado |
24/02 07:31 | Havaí, a 16 km de Kailua-Kona | 3.3 | LEVE | 14 km | TNT=1 | Validado |
24/02 02:46 | Nebraska, a 10 km de Cowles | 2.8 | LEVE | 9 km | TNT=0.2 | Validado |
24/02 02:21 | B.C., a 44 km de Maneadero | 2.5 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
24/02 01:14 | leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
24/02 01:09 | Califórnia, a 41 km de Fort Bidwell | 2.8 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Validado |
24/02 00:52 | Etiópia, a 57 km de Abomsa | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
24/02 00:30 | Ilhas Cayman, a 242 km de George Town | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
24/02 00:15 | Porto Rico, a 170 km de Suarez | 3.9 | LEVE | 28 km | TNT=10 | Validado |
24/02 00:12 | Etiópia, a 52 km de Debre SÄ«na | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
23/02 23:44 | Etiópia, a 50 km de Ä?sbe TeferÄ« | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
23/02 23:18 | Porto Rico, a 77 km de Vieques | 3.3 | LEVE | 34 km | TNT=1 | Validado |
23/02 23:07 | Chile, a 149 km de San Pedro de Atacam | 4.3 | LEVE | 110 km | TNT=42 | Validado |
23/02 22:50 | Papua Nova Guiné, a 126 km de Panguna | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
23/02 22:07 | Japão, a 39 km de Hakui | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
23/02 21:55 | Porto Rico, a 7 km de Rincón | 2.7 | LEVE | 19 km | TNT=0.2 | Validado |
23/02 20:25 | Mianmar, a 76 km de Monywa | 4.3 | LEVE | 93 km | TNT=42 | Validado |
23/02 19:21 | Indonésia, a 26 km de Waingapu | 4.9 | LEVE | 46 km | TNT=337 | Validado |
23/02 19:09 | Japão, a 38 km de Hakui | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
23/02 19:07 | Japão, a 40 km de Wada | 4.7 | LEVE | 86 km | TNT=169 | Validado |
23/02 18:16 | Ilhas Salomão, a 80 km de Lata | 6.0 | FORTE | 36 km | TNT=15081 | Validado |
23/02 16:49 | República Dominicana, a 78 km de Punta | 3.6 | LEVE | 70 km | TNT=3 | Validado |
23/02 16:40 | Japão, a 107 km de Ie | 4.4 | LEVE | 111 km | TNT=60 | Validado |
23/02 16:06 | Ilhas Bonin (próximo do Japão) | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
23/02 14:40 | Alasca, a 51 km de Valdez | 2.7 | LEVE | 32 km | TNT=0.2 | Automático |
23/02 13:54 | Papua Nova Guiné, a 56 km de Wewak | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
23/02 12:18 | Costa Rica, a 42 km de Tamarindo | 4.7 | LEVE | 35 km | TNT=169 | Validado |
23/02 11:41 | Afeganistão, a 47 km de Jurm | 4.2 | LEVE | 192 km | TNT=30 | Validado |
23/02 11:24 | Alasca, a 21 km de Cooper Landing | 3.0 | LEVE | 37 km | TNT=0.5 | Automático |
23/02 08:46 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
23/02 07:25 | Equador, a 34 km de Tena | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
23/02 07:15 | Alasca, a 24 km de Denali National Par | 3.3 | LEVE | 9 km | TNT=1 | Validado |
23/02 06:36 | Sul das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 514 km | TNT=120 | Validado |
23/02 05:16 | Indonésia, a 292 km de Bengkulu | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
23/02 04:44 | Chile, a 41 km de San Pedro de Atacama | 4.1 | LEVE | 108 km | TNT=21 | Validado |
23/02 04:27 | Indonésia, a 296 km de Pagar Alam | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
23/02 04:17 | Papua Nova Guiné, a 125 km de Panguna | 5.4 | MODERADO | 68 km | TNT=1899 | Validado |
23/02 04:08 | Japão, a 63 km de Onagawa ChÅ | 4.6 | LEVE | 62 km | TNT=120 | Validado |
23/02 03:47 | Califórnia, a 7 km de Hamilton City | 2.8 | LEVE | 14 km | TNT=0.2 | Automático |
23/02 03:36 | Alasca, a 74 km de Ouzinkie | 2.6 | LEVE | 16 km | TNT=0.1 | Automático |
23/02 01:46 | Papua Nova Guiné, a 127 km de Panguna | 4.9 | LEVE | 118 km | TNT=337 | Validado |
23/02 01:31 | Ilhas Salomão, a 127 km de Gizo | 5.6 | MODERADO | 59 km | TNT=3788 | Validado |
23/02 01:24 | Papua Nova Guiné, a 46 km de Lae | 4.5 | LEVE | 61 km | TNT=84 | Validado |
23/02 00:18 | Indonésia, a 200 km de Gorontalo | 4.0 | LEVE | 85 km | TNT=15 | Validado |
22/02 23:44 | Indonésia, a 172 km de Pagar Alam | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
22/02 23:39 | Alasca, a 74 km de Port Graham | 2.6 | LEVE | 25 km | TNT=0.1 | Automático |
22/02 22:52 | Califórnia, a 13 km de Lake Pillsbury | 2.9 | LEVE | 9 km | TNT=0.3 | Validado |
22/02 22:49 | Sul das ilhas Fiji | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
22/02 22:47 | Califórnia, a 12 km de Bodfish | 2.6 | LEVE | 3 km | TNT=0.1 | Validado |
22/02 22:46 | Califórnia, a 18 km de Cabazon | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
22/02 22:21 | Ilhas Salomão, a 118 km de Gizo | 5.3 | MODERADO | 45 km | TNT=1344 | Validado |
22/02 22:20 | na região do Chile, em local incerto | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
22/02 21:24 | Texas, a 20 km de Falls City | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
22/02 21:04 | Islândia, a 115 km de Akureyri | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
22/02 19:59 | New Mexico, a 57 km de Whites City | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
22/02 19:31 | Papua Nova Guiné, a 142 km de Lae | 4.6 | LEVE | 212 km | TNT=120 | Validado |
22/02 18:44 | Sul das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 559 km | TNT=120 | Validado |
22/02 18:30 | Filipinas, a 20 km de Hernani | 4.6 | LEVE | 26 km | TNT=120 | Validado |
22/02 18:24 | Porto Rico, a 74 km de Brenas | 2.8 | LEVE | 24 km | TNT=0.2 | Validado |
22/02 16:56 | Califórnia, a 11 km de Tres Pinos | 2.8 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Validado |
