Data ![]() | Local ![]() | Mag ![]() | Classe | Prof ![]() | Energia | Status |
23/04 00:28 | Tonga, a 184 km de Neiafu | 4.6 | LEVE | 295 km | TNT=120 | Validado |
23/04 00:24 | Alasca, a 6 km de Willow | 4.5 | LEVE | 26 km | TNT=84 | Validado |
23/04 00:09 | República Dominicana, a 35 km de Boca | 3.7 | LEVE | 127 km | TNT=5 | Validado |
22/04 22:55 | Alasca, a 182 km de Atka | 3.5 | LEVE | 25 km | TNT=2 | Validado |
22/04 20:37 | Tonga, a 121 km de Pangai | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
22/04 19:10 | Timor Leste, a 245 km de Lospalos | 4.4 | LEVE | 143 km | TNT=60 | Validado |
22/04 18:44 | Ilhas Virgens (EUA), a 57 km de Cruz B | 3.2 | LEVE | 50 km | TNT=1.0 | Validado |
22/04 17:56 | Índia, a 68 km de Bhuj | 3.9 | LEVE | 10 km | TNT=10 | Validado |
22/04 16:55 | Vanuatu, a 95 km de Sola | 5.7 | MODERADO | 200 km | TNT=5351 | Validado |
22/04 16:55 | Austrália, a 31 km de Singleton | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
22/04 16:50 | Arábia Saudita, a 49 km de Al Jubayl | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
22/04 14:49 | Tonga, a 122 km de Fangaleâ??ounga | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
22/04 13:29 | Papua Nova Guiné, a 137 km de Lae | 5.7 | MODERADO | 202 km | TNT=5351 | Validado |
22/04 10:17 | Filipinas, a 269 km de Pondaguitan | 6.2 | FORTE | 117 km | BA=1.5 | Validado |
22/04 10:15 | Indonésia, a 157 km de Fakfak | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
22/04 10:14 | Indonésia, a 141 km de Banjar | 5.7 | MODERADO | 35 km | TNT=5351 | Validado |
22/04 09:05 | Califórnia, a 10 km de Niland | 2.7 | LEVE | 3 km | TNT=0.2 | Automático |
22/04 08:47 | Califórnia, a 28 km de Kettleman City | 2.4 | LEVE | 23 km | TNT=0.1 | Automático |
22/04 08:12 | Ohio, a 2 km de Pleasant City | 3.1 | LEVE | 5 km | TNT=0.7 | Validado |
22/04 07:14 | Indonésia, a 153 km de Fakfak | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
22/04 05:54 | Chile, a 104 km de Copiapó | 4.5 | LEVE | 104 km | TNT=84 | Validado |
22/04 05:52 | Ilhas Virgens (EUA), a 49 km de Cruz B | 3.8 | LEVE | 59 km | TNT=7 | Validado |
22/04 05:39 | Alasca, a 24 km de Stebbins | 2.8 | LEVE | 102 km | TNT=0.2 | Automático |
22/04 05:04 | Tajiquistão, a 28 km de Rasht | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
22/04 04:30 | Japão, a 237 km de Yamada | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
22/04 04:09 | Filipinas, a 140 km de Sarangani | 4.2 | LEVE | 315 km | TNT=30 | Validado |
22/04 04:05 | Alasca, a 29 km de Nelchina | 2.5 | LEVE | 34 km | TNT=0.1 | Automático |
22/04 02:55 | Califórnia, a 53 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | -0 km | TNT=0.3 | Automático |
22/04 02:00 | Ilhas Curilas, Rússia | 4.0 | LEVE | 133 km | TNT=15 | Validado |
22/04 01:30 | Cazaquistão, a 33 km de Druzhba | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
21/04 22:52 | Rússia, a 169 km de Kurilâ??sk | 4.3 | LEVE | 164 km | TNT=42 | Validado |
21/04 22:23 | Peru, a 52 km de Yurimaguas | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
21/04 22:07 | Kansas, a 7 km de Marion | 2.6 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
21/04 21:28 | Indonésia, a 60 km de Modisi | 4.7 | LEVE | 35 km | TNT=169 | Validado |
21/04 21:19 | Texas, a 19 km de Midland | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
21/04 18:23 | Japão, a 56 km de Hiroo | 4.1 | LEVE | 37 km | TNT=21 | Validado |
21/04 17:49 | Alasca, a 105 km de Ambler | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
21/04 17:46 | Filipinas, a 14 km de Bangui | 4.5 | LEVE | 45 km | TNT=84 | Validado |
21/04 17:24 | Turquia, a 18 km de Simav | 4.0 | LEVE | 7 km | TNT=15 | Validado |
21/04 16:48 | Japão, a 54 km de Tomioka | 4.5 | LEVE | 44 km | TNT=84 | Validado |
21/04 16:14 | Ilhas Bonin (próximo do Japão) | 4.0 | LEVE | 431 km | TNT=15 | Validado |
21/04 16:00 | Alasca, a 15 km de King Cove | 2.6 | LEVE | 4 km | TNT=0.1 | Validado |
21/04 15:46 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 5.1 | MODERADO | 115 km | TNT=673 | Validado |
21/04 15:31 | Alasca, a 15 km de King Cove | 3.4 | LEVE | 6 km | TNT=1 | Validado |
21/04 15:18 | Alasca, a 32 km de Petersville | 2.8 | LEVE | 66 km | TNT=0.2 | Automático |
21/04 13:11 | Japão, a 2 km de Kasukabe | 4.5 | LEVE | 120 km | TNT=84 | Validado |
21/04 11:39 | Alasca, a 43 km de Nelchina | 2.6 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
21/04 10:42 | Irã, a 42 km de NÅ«rÄbÄd | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
21/04 10:20 | Alasca, a 162 km de Adak | 2.9 | LEVE | 37 km | TNT=0.3 | Validado |
21/04 09:28 | Fiji, a 273 km de Levuka | 4.4 | LEVE | 560 km | TNT=60 | Validado |
21/04 08:26 | Filipinas, a 27 km de Aras-asan | 4.4 | LEVE | 62 km | TNT=60 | Validado |
21/04 08:22 | Argentina, a 24 km de Nueve de Julio | 4.3 | LEVE | 109 km | TNT=42 | Validado |
21/04 07:53 | norte das Ilhas Ascensão | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
21/04 07:40 | Porto Rico, a 2 km de Guayanilla | 2.7 | LEVE | 16 km | TNT=0.2 | Validado |
21/04 07:32 | Nevada, a 17 km de Yerington | 2.9 | LEVE | 11 km | TNT=0.3 | Validado |
21/04 07:17 | Indonésia, a 55 km de Ternate | 4.4 | LEVE | 133 km | TNT=60 | Validado |
21/04 06:17 | Tajiquistão, a 15 km de Yovon | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
21/04 06:01 | Porto Rico, a 1 km de Guayanilla | 2.8 | LEVE | 16 km | TNT=0.2 | Validado |
21/04 05:56 | Filipinas, a 27 km de Lukatan | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
21/04 04:38 | Alasca, a 99 km de False Pass | 3.1 | LEVE | 58 km | TNT=0.7 | Validado |
21/04 03:41 | Porto Rico, a 1 km de Rafael Capo | 2.6 | LEVE | 18 km | TNT=0.1 | Validado |
21/04 03:29 | Alasca, a 158 km de Adak | 3.0 | LEVE | 28 km | TNT=0.5 | Validado |
21/04 03:20 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.7 | LEVE | 35 km | TNT=169 | Validado |
21/04 02:04 | Alasca, a 95 km de False Pass | 2.8 | LEVE | 35 km | TNT=0.2 | Validado |
21/04 02:03 | Porto Rico, a 19 km de San Antonio | 3.1 | LEVE | 68 km | TNT=0.7 | Validado |
21/04 01:25 | Indonésia, a 146 km de Fakfak | 4.4 | LEVE | 37 km | TNT=60 | Validado |
21/04 01:07 | China, a 171 km de Nagqu | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
21/04 00:29 | Alasca, a 161 km de Adak | 2.5 | LEVE | 23 km | TNT=0.1 | Validado |
21/04 00:03 | Nepal, a 138 km de Lobuche | 4.2 | LEVE | 2 km | TNT=30 | Validado |
20/04 23:28 | Alasca, a 158 km de Adak | 3.9 | LEVE | 35 km | TNT=10 | Validado |
20/04 22:44 | Porto Rico, a 3 km de Guayanilla | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
20/04 22:39 | Porto Rico, a 46 km de Isabela | 3.0 | LEVE | 16 km | TNT=0.5 | Validado |
20/04 21:55 | Califórnia, a 33 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | 18 km | TNT=0.3 | Automático |
20/04 21:51 | Indonésia, a 113 km de Ternate | 4.3 | LEVE | 72 km | TNT=42 | Validado |
20/04 21:25 | Ilhas Virgens (EUA), a 85 km de Cruz B | 3.4 | LEVE | 33 km | TNT=1 | Validado |
20/04 21:14 | Wyoming, a 14 km de Jackson | 2.9 | LEVE | 6 km | TNT=0.3 | Validado |
20/04 20:59 | sul do Oceano Índico | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
20/04 20:34 | Tajiquistão, a 34 km de Rasht | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
20/04 20:33 | Guam, a 157 km de Merizo Village | 4.8 | LEVE | 113 km | TNT=239 | Validado |
20/04 20:20 | Tajiquistão, a 32 km de Rasht | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
20/04 19:21 | Alasca, a 50 km de Glacier View | 2.8 | LEVE | 19 km | TNT=0.2 | Automático |
20/04 18:19 | Indonésia, a 152 km de Fakfak | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
20/04 17:45 | Vanuatu, a 35 km de Port-Vila | 4.9 | LEVE | 43 km | TNT=337 | Validado |
20/04 16:18 | New Mexico, a 56 km de Whites City | 3.1 | LEVE | 6 km | TNT=0.7 | Validado |
20/04 15:15 | Vanuatu, a 73 km de Sola | 4.6 | LEVE | 102 km | TNT=120 | Validado |
20/04 13:03 | Tonga, a 272 km de Houma | 4.4 | LEVE | 386 km | TNT=60 | Validado |
20/04 11:49 | Alasca, a 155 km de Sand Point | 3.1 | LEVE | 14 km | TNT=0.7 | Validado |
20/04 11:22 | Alasca, a 269 km de Kaktovik | 3.1 | LEVE | 41 km | TNT=0.7 | Validado |
20/04 11:21 | Indonésia, a 59 km de Labuan Lombok | 4.2 | LEVE | 277 km | TNT=30 | Validado |
20/04 10:37 | Alasca, a 161 km de Sand Point | 2.6 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Validado |
20/04 10:26 | Alasca, a 254 km de Attu Station | 3.8 | LEVE | 10 km | TNT=7 | Validado |
20/04 08:59 | Montana, a 9 km de Lima | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
20/04 08:59 | Alasca, a 113 km de Nikolski | 4.1 | LEVE | 131 km | TNT=21 | Validado |
20/04 08:32 | Grécia, a 28 km de Amorgós | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
20/04 08:10 | Washington, a 8 km de Tonasket | 3.2 | LEVE | 14 km | TNT=1.0 | Validado |
20/04 06:35 | Chile, a 30 km de Cuya | 4.2 | LEVE | 54 km | TNT=30 | Validado |
20/04 06:11 | Japão, a 8 km de Kisarazu | 4.5 | LEVE | 87 km | TNT=84 | Validado |
20/04 05:50 | Califórnia, a 4 km de Mountain View Ac | 2.7 | LEVE | 9 km | TNT=0.2 | Validado |
20/04 05:47 | Papua Nova Guiné, a 94 km de Finschhaf | 4.3 | LEVE | 30 km | TNT=42 | Validado |
20/04 05:40 | Alasca, a 84 km de Adak | 2.5 | LEVE | 32 km | TNT=0.1 | Validado |
20/04 05:22 | sul do Oceano Índico | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
20/04 04:40 | Califórnia, a 3 km de San Juan Bautist | 2.7 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Automático |
20/04 04:25 | Califórnia, a 3 km de San Juan Bautist | 2.9 | LEVE | 5 km | TNT=0.3 | Automático |
20/04 04:15 | Alasca, a 179 km de Atka | 3.2 | LEVE | 35 km | TNT=1.0 | Validado |
20/04 03:48 | Chile, a 33 km de Chonchi | 4.3 | LEVE | 35 km | TNT=42 | Validado |
20/04 02:21 | Califórnia, a 4 km de San Juan Bautist | 2.6 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Automático |
20/04 02:19 | Papua Nova Guiné, a 40 km de Kainantu | 4.3 | LEVE | 110 km | TNT=42 | Validado |
20/04 01:39 | Alasca, a 69 km de False Pass | 2.7 | LEVE | 75 km | TNT=0.2 | Validado |
20/04 00:35 | Indonésia, a 132 km de Kendari | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
20/04 00:28 | Cazaquistão, a 71 km de Zharkent | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
20/04 00:10 | Califórnia, a 67 km de Ferndale | 2.6 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
19/04 23:30 | Peru, a 11 km de Tocota | 4.2 | LEVE | 69 km | TNT=30 | Validado |
19/04 23:06 | Indonésia, a 74 km de Tobelo | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
19/04 23:04 | Costa Rica, a 39 km de Sardinal | 4.4 | LEVE | 59 km | TNT=60 | Validado |
19/04 18:37 | Alasca, a 152 km de Sand Point | 3.5 | LEVE | 10 km | TNT=2 | Validado |
19/04 18:24 | norte da Terra de Francisco José | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
19/04 18:00 | Indonésia, a 118 km de Tobelo | 4.2 | LEVE | 219 km | TNT=30 | Validado |
19/04 17:37 | Filipinas, a 38 km de Malisbeng | 5.3 | MODERADO | 35 km | TNT=1344 | Validado |
19/04 17:01 | Alasca, a 14 km de False Pass | 2.8 | LEVE | 8 km | TNT=0.2 | Validado |
19/04 16:55 | Tonga, a 92 km de Hihifo | 5.5 | MODERADO | 32 km | TNT=2682 | Validado |
19/04 16:50 | Filipinas, a 37 km de Malisbeng | 5.1 | MODERADO | 44 km | TNT=673 | Validado |
19/04 16:20 | Alasca, a 12 km de False Pass | 3.1 | LEVE | 3 km | TNT=0.7 | Validado |
19/04 16:11 | Filipinas, a 39 km de Malisbeng | 5.9 | MODERADO | 12 km | TNT=10676 | Validado |
19/04 14:49 | Nevada, a 14 km de Yerington | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
19/04 14:35 | Alasca, a 39 km de Denali National Par | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Automático |
19/04 13:50 | Dorsal do Médio Atlântico | 5.6 | MODERADO | 10 km | TNT=3788 | Validado |
19/04 13:12 | Oregon, a 218 km de Bandon | 3.1 | LEVE | 10 km | TNT=0.7 | Validado |
19/04 13:01 | Alasca, a 23 km de Ninilchik | 3.9 | LEVE | 73 km | TNT=10 | Validado |
19/04 12:43 | sul da Dorsal meso-atlântica | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
19/04 12:42 | West Of The Galapagos Islands | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
19/04 12:38 | Tonga, a 160 km de Neiafu | 4.5 | LEVE | 202 km | TNT=84 | Validado |
19/04 11:56 | Peru, a 23 km de Tingo María | 5.2 | MODERADO | 115 km | TNT=951 | Validado |
19/04 11:42 | região das ilhas Fiji | 4.3 | LEVE | 618 km | TNT=42 | Validado |
19/04 10:14 | Alasca, a 9 km de Fishhook | 2.6 | LEVE | 19 km | TNT=0.1 | Automático |
19/04 09:53 | Porto Rico, a 3 km de Indios | 2.4 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Validado |
19/04 09:40 | Porto Rico, a 67 km de San Juan | 3.3 | LEVE | 42 km | TNT=1 | Validado |
19/04 08:43 | Guatemala, a 74 km de Champerico | 4.3 | LEVE | 17 km | TNT=42 | Validado |
19/04 08:40 | Alasca, a 74 km de Petersville | 3.2 | LEVE | 0 km | TNT=1.0 | Automático |
19/04 08:35 | China, a 143 km de Kuqa | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
19/04 07:44 | Filipinas, a 87 km de Pondaguitan | 4.4 | LEVE | 105 km | TNT=60 | Validado |
19/04 07:44 | Califórnia, a 14 km de Johannesburg | 2.7 | LEVE | 14 km | TNT=0.2 | Validado |
19/04 07:44 | Califórnia, a 16 km de Johannesburg | 3.3 | LEVE | 7 km | TNT=1 | Validado |
19/04 07:18 | Alasca, a 20 km de Beluga | 4.3 | LEVE | 83 km | TNT=42 | Validado |
19/04 06:47 | Afeganistão, a 63 km de AshkÄsham | 5.7 | MODERADO | 98 km | TNT=5351 | Validado |
19/04 05:47 | Alasca, a 13 km de False Pass | 2.6 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Validado |
19/04 04:56 | Alasca, a 45 km de Stevens Village | 2.5 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
19/04 04:51 | Bolívia, a 88 km de Atocha | 4.6 | LEVE | 226 km | TNT=120 | Validado |
19/04 04:21 | Alasca, a 26 km de Atka | 2.8 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
19/04 03:14 | Dorsal do Médio Atlântico | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
19/04 02:20 | Equador, a 101 km de Gualaquiza | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
19/04 01:15 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.5 | LEVE | 200 km | TNT=84 | Validado |
19/04 01:12 | Alasca, a 116 km de Akutan | 3.5 | LEVE | 44 km | TNT=2 | Validado |
18/04 22:03 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.9 | LEVE | 91 km | TNT=337 | Validado |
18/04 21:55 | Porto Rico, a 114 km de Suarez | 3.3 | LEVE | 26 km | TNT=1 | Validado |
18/04 21:08 | Japão, a 88 km de Hiroo | 4.2 | LEVE | 31 km | TNT=30 | Validado |
18/04 20:56 | Nova Zelândia, a 52 km de Bay View | 4.2 | LEVE | 40 km | TNT=30 | Validado |
18/04 20:48 | República Dominicana, a 17 km de La Ro | 4.1 | LEVE | 156 km | TNT=21 | Validado |
18/04 19:54 | Chile, a 50 km de Chicureo Abajo | 4.1 | LEVE | 7 km | TNT=21 | Validado |
18/04 19:51 | Taiwan, a 85 km de Hengchun | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
18/04 19:42 | Papua Nova Guiné, a 198 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
18/04 19:18 | México, a 16 km de San Nicolas | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
18/04 18:41 | Rússia, a 155 km de Ustâ??-Kamchatsk S | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
18/04 18:40 | Rússia, a 142 km de Ustâ??-Kamchatsk S | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
18/04 18:01 | Burma (Myanmar), a 1 km de Yamethin | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
18/04 17:31 | Antigua e Barbuda, a 23 km de Codringt | 4.6 | LEVE | 54 km | TNT=120 | Validado |
18/04 17:14 | Chile, a 28 km de La Ensenada | 4.4 | LEVE | 9 km | TNT=60 | Validado |
18/04 17:12 | Alasca, a 75 km de King Cove | 3.6 | LEVE | 52 km | TNT=3 | Validado |
18/04 15:49 | Papua Nova Guiné, a 137 km de Angoram | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
18/04 15:16 | região das Ilhas Marianas | 4.4 | LEVE | 297 km | TNT=60 | Validado |
18/04 14:26 | Tonga, a 103 km de Hihifo | 4.9 | LEVE | 292 km | TNT=337 | Validado |
18/04 14:13 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
18/04 13:25 | Wyoming, a 13 km de Jackson | 2.9 | LEVE | 8 km | TNT=0.3 | Validado |
18/04 13:01 | New Mexico, a 56 km de Whites City | 3.3 | LEVE | 6 km | TNT=1 | Validado |
18/04 12:37 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.2 | LEVE | 309 km | TNT=30 | Validado |
18/04 12:35 | Ilhas Salomão, a 97 km de Lata | 4.5 | LEVE | 111 km | TNT=84 | Validado |
18/04 11:19 | Japão, a 1 km de Å?machi | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
18/04 10:31 | Colômbia, a 10 km de Jordan | 5.2 | MODERADO | 150 km | TNT=951 | Validado |
18/04 10:21 | Califórnia, a 6 km de Boonville | 2.5 | LEVE | -0 km | TNT=0.1 | Automático |
18/04 09:55 | Califórnia, a 2 km de Julian | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
18/04 08:59 | Alasca, a 83 km de Nikolski | 3.2 | LEVE | 62 km | TNT=1.0 | Validado |
18/04 08:48 | Colômbia, a 5 km de Jordan | 4.8 | LEVE | 172 km | TNT=239 | Validado |
18/04 08:35 | Alasca, a 100 km de Atka | 2.6 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Validado |
18/04 07:58 | Papua Nova Guiné, a 157 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
18/04 07:33 | Papua Nova Guiné, a 172 km de Kimbe | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
18/04 07:28 | Porto Rico, a 84 km de San Juan | 3.3 | LEVE | 16 km | TNT=1 | Validado |
18/04 07:24 | Papua Nova Guiné, a 181 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
18/04 06:55 | Havaí, a 4 km de Leilani Estates | 2.7 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Validado |
18/04 06:42 | Oregon, a 26 km de Lincoln City | 2.4 | LEVE | 42 km | TNT=0.1 | Validado |
18/04 06:33 | região das Ilhas Revilla Gigedo | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
18/04 05:16 | Alasca, a 54 km de Sand Point | 3.1 | LEVE | 40 km | TNT=0.7 | Validado |
18/04 05:07 | Wyoming, a 16 km de Jackson | 3.9 | LEVE | 3 km | TNT=10 | Validado |
18/04 03:59 | Argentina, a 60 km de Las Ovejas | 4.7 | LEVE | 125 km | TNT=169 | Validado |
18/04 03:44 | Timor Leste, a 292 km de Lospalos | 4.7 | LEVE | 185 km | TNT=169 | Validado |
18/04 02:57 | Papua Nova Guiné, a 27 km de Finschhaf | 4.5 | LEVE | 62 km | TNT=84 | Validado |
18/04 02:36 | República Dominicana, a 57 km de Punta | 3.8 | LEVE | 135 km | TNT=7 | Validado |
18/04 02:36 | República Dominicana, a 131 km de Boca | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
18/04 02:13 | Indonésia, a 156 km de Muncar | 4.5 | LEVE | 35 km | TNT=84 | Validado |
18/04 00:10 | Chile, a 65 km de San Pedro de Atacama | 5.6 | MODERADO | 129 km | TNT=3788 | Validado |
18/04 00:01 | Papua Nova Guiné, a 164 km de Kimbe | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
17/04 22:31 | Califórnia, a 3 km de Julian | 2.6 | LEVE | 12 km | TNT=0.1 | Validado |
17/04 21:57 | Malta, a 13 km de Sliema | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
17/04 21:57 | Alasca, a 70 km de Chalkyitsik | 3.0 | LEVE | 4 km | TNT=0.5 | Automático |
17/04 21:27 | Burma (Myanmar), a 40 km de Shwebo | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
17/04 20:31 | Havaí, a 36 km de Kahaluu-Keauhou | 2.8 | LEVE | 36 km | TNT=0.2 | Validado |
17/04 20:10 | Japão, a 37 km de Ishigaki | 4.4 | LEVE | 15 km | TNT=60 | Validado |
17/04 20:09 | Indonésia, a 289 km de Tual | 4.4 | LEVE | 80 km | TNT=60 | Validado |
17/04 19:41 | Havaí, a 7 km de Kailua-Kona | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
17/04 19:31 | Cordilheiras de Reikjanes | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
17/04 18:57 | Nevada, a 15 km de Yerington | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
17/04 18:28 | Alasca, a 11 km de Pedro Bay | 2.8 | LEVE | 170 km | TNT=0.2 | Automático |
17/04 18:17 | Alasca, a 115 km de Nikolski | 4.2 | LEVE | 28 km | TNT=30 | Validado |
17/04 17:15 | Dorsal do Sudoeste da Índia | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
17/04 16:01 | Papua Nova Guiné, a 213 km de Kimbe | 4.7 | LEVE | 35 km | TNT=169 | Validado |
17/04 15:38 | Alasca, a 15 km de Anchor Point | 2.6 | LEVE | 75 km | TNT=0.1 | Validado |
17/04 11:12 | Califórnia, a 10 km de Big Pine | 2.6 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Automático |
17/04 10:59 | Alasca, a 203 km de Akutan | 2.9 | LEVE | 10 km | TNT=0.3 | Validado |
17/04 10:13 | Califórnia, a 14 km de Anza | 2.4 | LEVE | 11 km | TNT=0.1 | Validado |
17/04 09:45 | West Of The Galapagos Islands | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
17/04 09:38 | Alasca, a 184 km de Adak | 2.5 | LEVE | 173 km | TNT=0.1 | Validado |
17/04 09:18 | Alasca, a 13 km de False Pass | 2.8 | LEVE | 111 km | TNT=0.2 | Validado |
17/04 07:26 | Timor Leste, a 21 km de Lospalos | 4.9 | LEVE | 25 km | TNT=337 | Validado |
17/04 06:32 | Burma (Myanmar), a 14 km de Mandalay | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
17/04 06:03 | Alasca, a 47 km de Pedro Bay | 2.5 | LEVE | 128 km | TNT=0.1 | Validado |
17/04 04:34 | Indonésia, a 269 km de Nusa Dua | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
17/04 03:56 | Bolívia, a 65 km de Challapata | 4.4 | LEVE | 234 km | TNT=60 | Validado |
17/04 03:03 | Chile, a 38 km de La Tirana | 3.4 | LEVE | 40 km | TNT=1 | Validado |
17/04 02:11 | Alasca, a 31 km de Atka | 4.0 | LEVE | 215 km | TNT=15 | Validado |
17/04 01:50 | Montana, a 42 km de Ovando | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
17/04 01:14 | Tonga, a 146 km de Hihifo | 4.9 | LEVE | 35 km | TNT=337 | Validado |
17/04 00:51 | Indonésia, a 46 km de Modisi | 5.6 | MODERADO | 10 km | TNT=3788 | Validado |
17/04 00:39 | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 2.8 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
17/04 00:12 | Papua Nova Guiné, a 162 km de Kimbe | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
17/04 00:09 | Alasca, a 87 km de Akutan | 2.9 | LEVE | 35 km | TNT=0.3 | Validado |
16/04 23:55 | Califórnia, a 22 km de California City | 2.4 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
16/04 21:53 | Nevada, a 58 km de Valmy | 2.8 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
16/04 21:35 | Ilhas Virgens (EUA), a 64 km de Cruz B | 2.6 | LEVE | 40 km | TNT=0.1 | Validado |
16/04 21:23 | Tonga, a 258 km de Houma | 4.5 | LEVE | 518 km | TNT=84 | Validado |
16/04 21:19 | Indonésia, a 42 km de Sinabang | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
16/04 20:44 | New Mexico, a 16 km de Jal | 2.7 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Validado |
16/04 20:08 | sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 4.7 | LEVE | 35 km | TNT=169 | Validado |
16/04 19:21 | Western Xizang | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
16/04 18:59 | B.C., a 61 km de Ensenada | 3.6 | LEVE | 16 km | TNT=3 | Validado |
16/04 18:57 | Indonésia, a 11 km de Labuha | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
16/04 18:14 | Micronésia, a 249 km de Fais | 4.9 | LEVE | 38 km | TNT=337 | Validado |
16/04 18:06 | Havaí, a 12 km do Vulcão | 2.4 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
16/04 17:44 | sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.4 | MODERADO | 26 km | TNT=1899 | Validado |
